중장비 Hitachi ZX
검색 결과:
광고 2133개
표시
광고 2133개: 중장비 Hitachi ZX
필터
정렬:
게재 날짜
게재 날짜
최고가 맨 위
최저가 맨 위
제조년도 - 새 항목을 맨 위로
제조년도 - 구형 맨 위
주행거리 ⬊
주행거리 ⬈
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!
중장비 - 미니 굴착기
2024
460 주행 시간
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 미니 굴착기
2024
500 주행 시간
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2018
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2019
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2020
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2020
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2020
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
중장비 - 트랙형 굴착기
2021
Euro Auctions GB
Machineryline 활동 기간 8년
판매자에게 연락
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!
즐겨찾기
비교
검색 결과:
광고 2133개
표시
중장비 Hitachi ZX 가격
| Hitachi ZX70 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 760 - 1,200 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 6,500 - 7,000 kg, 속도: 5 km/h | ₩19,107,672 - ₩27,792,977 |
| Hitachi ZX350 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 1,300 - 2,200 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 34,000 - 35,000 kg, 속도: 3 - 6 km/h | ₩33,004,160 - ₩225,817,939 |
| Hitachi ZX200 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 930 - 2,000 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 17,000 - 20,000 kg, 속도: 5 - 6 km/h | ₩27,792,977 - ₩41,689,466 |
| Hitachi ZX120 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 890 - 1,200 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 12,000 kg, 속도: 6 km/h | ₩27,792,977 - ₩39,952,405 |
| Hitachi ZX60 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 710 - 1,300 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 6,000 - 7,000 kg, 속도: 5 km/h | ₩19,107,672 - ₩24,318,855 |
| Hitachi ZX210 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 690 - 1,800 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 21,000 kg, 속도: 4 - 5 km/h | ₩22,581,794 - ₩46,900,649 |
| Hitachi ZX55 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 710 - 1,000 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 5,200 kg, 속도: 4 km/h | ₩17,370,611 - ₩78,167,748 |
| Hitachi ZX130 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 5,000 - 7,600 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 13,000 kg, 속도: 6 km/h | ₩55,585,954 - ₩125,068,397 |
| Hitachi ZX240 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 2,800 - 2,900 주행 시간, 연료: 경유, 적재 용량: 24,000 kg, 속도: 4 - 5 km/h | ₩26,055,916 - ₩48,637,710 |
| Hitachi ZX250 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 6,800 주행 시간 | ₩144,176,069 |
























