디젤 발전기 500kW
디젤 발전기 가격
| Atlas Copco QAS 40 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 15,000 - 18,000 주행 시간, 형식: 이동식 | ₩10,460,699 - ₩11,146,647 |
| Atlas Copco QAS 60 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 10,000 주행 시간 | ₩16,291,253 |
| Bauer GFS 40 | 제조년도: 2025, 형식: 고정식 | ₩15,948,280 |
| Atlas Copco QAS 20 | 제조년도: 2015, 가동 시간: 16,000 주행 시간, 연료: 경유, 형식: 고정식, 전압: 230/400 | ₩10,289,213 |
| Pramac GSW | 제조년도: 2017, 가동 시간: 2,600 - 7,000 주행 시간, 연료: 경유 | ₩15,433,819 - ₩16,119,766 |
| Doosan G40 | 제조년도: 2007, 가동 시간: 10,000 주행 시간, 연료: 경유 | ₩13,718,950 |
| Cummins KTA38 | 제조년도: 2025, 연료: 경유, 형식: 휴대용, 전압: 400 | ₩118,325,945 - ₩274,379,003 |
| Ricardo GF2-W100 | 연료: 경유 | ₩5,144,606 |
| Atlas Copco QAS 100 | 제조년도: 2015, 가동 시간: 6,100 - 6,500 주행 시간 | ₩24,008,163 - ₩25,723,032 |

