지게차 Mitsubishi, 2006 연도
지게차 Mitsubishi 가격
| Mitsubishi FD35 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 1,000 주행 시간, 차축 구성: 4x2, 연료: 경유, 속도: 20 km/h | ₩2,957,355 - ₩3,131,317 |
| Mitsubishi FD30 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 1,500 - 2,200 주행 시간, 연료: 경유, 속도: 19 km/h, 마스트 형식: 2단 | ₩10,263,761 - ₩33,052,791 |
| Mitsubishi FD25 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 7,400 주행 시간, 연료: 경유, 마스트 형식: 2단, 리프팅 높이: 4 m | ₩7,828,292 |
| Mitsubishi FD50 | 제조년도: 2014, 연료: 경유, 마스트 형식: 3단, 리프팅 높이: 4 m, 포크 길이: 1 m | ₩26,094,308 |
| Mitsubishi FG25 | 제조년도: 2013, 가동 시간: 13,000 - 15,000 주행 시간, 연료: 가스, 리프팅 높이: 5 m | ₩12,699,230 - ₩626,263,399 |
| Mitsubishi FB20 | 제조년도: 2007, 가동 시간: 6,200 주행 시간, 연료: 전기, 마스트 형식: 3단, 리프팅 높이: 5 m | ₩20,875,447 |
| Mitsubishi FD150 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 710 - 1,100 주행 시간, 연료: 경유, 속도: 30 km/h, 리프팅 높이: 4 m | ₩41,750,893 - ₩71,324,443 |
| Mitsubishi FD300 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 3,300 - 3,600 주행 시간, 연료: 경유 | ₩90,460,269 - ₩97,418,751 |
| Mitsubishi FG35 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 4,000 주행 시간, 연료: 경유, 속도: 40 km/h, 마스트 형식: 표준 | ₩10,611,685 - ₩11,307,534 |
| Mitsubishi FG15 | 제조년도: 1992, 가동 시간: 8,700 주행 시간, 연료: 가스, 리프팅 높이: 4 m, 포크 길이: 1 m | ₩15,134,699 |





