파손 트랙형 굴착기
트랙형 굴착기 가격
| Caterpillar 320D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 510 - 980 주행 시간, 연료: 경유/바이오디젤, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 - 9,300 m | ₩34,912,422 - ₩92,517,919 |
| Komatsu PC200 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 1,800 - 2,200 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 5 - 7 m, 굴착 반경: 9 - 10 m | ₩27,929,938 - ₩94,263,540 |
| Caterpillar 336D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 610 - 910 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 - 6,700 m, 굴착 반경: 11 - 9,300 m | ₩36,658,043 - ₩108,228,509 |
| Caterpillar 320CL | 제조년도: 2022, 가동 시간: 800 - 1,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 - 8 m, 굴착 반경: 10 - 8,000 m | ₩26,184,317 - ₩97,754,782 |
| Komatsu PC220 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 700 - 1,700 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 6 - 7 m, 굴착 반경: 9 - 10 m | ₩31,421,180 - ₩45,386,149 |
| Komatsu PC400 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 1,700 - 2,900 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 m, 굴착 반경: 12 m | ₩61,096,739 - ₩115,210,993 |
| Doosan DX225 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 810 - 1,300 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | ₩40,149,286 - ₩244,386,955 |
| Caterpillar 320C | 제조년도: 2019, 가동 시간: 1,700 - 3,200 주행 시간, 연료: 경유/바이오디젤, 굴착 깊이: 6 - 6,400 m, 굴착 반경: 9 - 9,700 m | ₩26,184,317 - ₩38,403,664 |
| Doosan DX300 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 5,800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 11 m | ₩41,894,907 - ₩108,228,509 |
| Caterpillar 330D | 제조년도: 2022, 가동 시간: 720 - 1,900 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 - 10 m, 굴착 반경: 11 - 9,300 m | ₩38,403,664 - ₩76,807,329 |









