전기 트랙형 굴착기
트랙형 굴착기 가격
| Caterpillar 320D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 400 - 960 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 - 9,400 m | ₩32,605,152 - ₩92,667,273 |
| Komatsu PC200 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 660 - 1,300 주행 시간, 연료: 경유/전기, 굴착 깊이: 6 - 7 m, 굴착 반경: 10 m | ₩27,456,970 - ₩49,765,758 |
| Caterpillar 336D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 600 - 880 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 - 6,700 m, 굴착 반경: 11 - 9,300 m | ₩36,037,273 - ₩108,111,819 |
| Komatsu PC220 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 500 - 1,100 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 6 - 7 m, 굴착 반경: 9 - 10 m | ₩27,456,970 - ₩44,617,576 |
| Caterpillar 320C | 제조년도: 2019, 가동 시간: 2,200 - 3,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 - 6,700 m, 굴착 반경: 9 - 9,700 m | ₩24,024,849 - ₩48,049,697 |
| Komatsu PC400 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 1,100 - 2,100 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 m, 굴착 반경: 11 - 12 m | ₩48,049,697 - ₩114,976,061 |
| Doosan DX225 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 940 - 2,100 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | ₩37,753,333 - ₩223,087,879 |
| Caterpillar 320CL | 제조년도: 2022, 가동 시간: 800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 - 2,400 m | ₩25,740,909 - ₩113,260,000 |
| Doosan DX300 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 5,800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 11 m | ₩42,901,515 - ₩125,272,425 |
| Caterpillar 320BL | 제조년도: 2018, 가동 시간: 2,000 - 3,700 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | ₩24,024,849 - ₩41,185,455 |









