전기 트랙형 굴착기
트랙형 굴착기 가격
| Caterpillar 320D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 400 - 990 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 - 9,300 m | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 690 - 1,200 주행 시간, 연료: 경유/전기, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 660 - 1,100 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 6 - 7 m, 굴착 반경: 9 - 10 m | €17,000 - €33,000 |
| Doosan DX225 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 940 - 2,500 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | €23,000 - €150,000 |
| Komatsu PC400 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 1,000 - 2,500 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 - 10 m, 굴착 반경: 12 m | €32,000 - €58,000 |
| Caterpillar 336D | 제조년도: 2023, 가동 시간: 530 - 860 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 8 - 6,700 m, 굴착 반경: 11 - 9,300 m | €22,000 - €63,000 |
| Doosan DX300 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 5,800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 11 m | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320CL | 제조년도: 2022, 가동 시간: 800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 - 8,000 m | €16,000 - €25,000 |
| Sany SY 215 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 600 - 800 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 7 m, 굴착 반경: 10 m | €17,000 - €74,000 |
| Caterpillar 320C | 제조년도: 2019, 가동 시간: 2,200 - 2,900 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 6 - 6,700 m, 굴착 반경: 10 - 9,700 m | €14,000 - €22,000 |







