운반 트럭 4x2
운반 트럭 가격
| XCMG XGA | 제조년도: 2021, 연료: 경유, 속도: 39 km/h | ₩147,452,922 |
| XCMG XDM80 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 480 - 6,700 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 6x4, 속도: 43 km/h | ₩56,580,772 - ₩157,740,335 |
| Komatsu HD605 | 제조년도: 2021 | ₩150,882,060 - ₩188,602,575 |
| XCMG XDR80T | 제조년도: 2021, 가동 시간: 110 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 6x4, 속도: 45 km/h | ₩85,728,443 - ₩168,027,749 |
| Komatsu HD325 | 제조년도: 2022, 연료: 경유 | ₩101,159,563 |
| Caterpillar 777G | 제조년도: 2013, 가동 시간: 25,000 - 42,000 주행 시간 | ₩73,726,461 - ₩497,224,970 |
| Komatsu HD465 | 제조년도: 2011, 가동 시간: 20,000 주행 시간 | ₩188,602,575 |
| Caterpillar 777F | 제조년도: 2010, 가동 시간: 23,000 - 33,000 주행 시간 | ₩65,153,617 - ₩720,118,922 |
| Caterpillar 771D | 제조년도: 1999, 가동 시간: 25,000 - 31,000 주행 시간 | ₩51,437,066 - ₩120,019,820 |






