파손 미니 로드 롤러
미니 로드 롤러 가격
| Ammann ARX | 제조년도: 2017, 가동 시간: 630 - 930 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,300 - 1,400 mm | ₩16,880,401 - ₩32,072,761 |
| BOMAG BW100 | 제조년도: 2008, 가동 시간: 1,500 - 1,700 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,000 mm, 작업 속도: 8 km/h | ₩13,166,713 - ₩20,256,481 |
| Hamm HD12 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 740 - 830 주행 시간, 롤러 폭: 1,200 mm | ₩23,632,561 - ₩30,384,721 |
| BOMAG BW120 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 12 - 180 주행 시간, 연료: 경유 | ₩40,512,962 - ₩136,731,245 |
| Hamm HD10 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 2,300 - 4,400 주행 시간 | ₩15,529,969 - ₩20,256,481 |
| Ammann ARX 26 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 510 - 710 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,200 mm | ₩23,632,561 - ₩30,384,721 |
| BOMAG BW80 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 55 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 800 mm | ₩30,384,721 |
| Hamm HD14 | 제조년도: 2011, 가동 시간: 1,700 - 1,800 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,400 mm | ₩32,072,761 - ₩47,265,122 |
| Dynapac CC 1000 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 1,200 - 1,400 주행 시간, 롤러 폭: 1,000 mm | ₩14,010,733 - ₩15,023,557 |
| BOMAG BW161 | 제조년도: 2016, 가동 시간: 3,300 - 3,900 주행 시간 | ₩65,833,563 - ₩67,521,603 |
