부품용 미니 로드 롤러
미니 로드 롤러 가격
| Ammann ARX | 제조년도: 2017, 가동 시간: 570 - 850 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,300 - 1,400 mm | ₩17,517,307 - ₩31,531,153 |
| BOMAG BW100 | 제조년도: 2008, 가동 시간: 1,500 - 1,900 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,000 mm, 작업 속도: 8 km/h | ₩13,488,326 - ₩19,269,038 |
| BOMAG BW120 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 12 - 180 주행 시간, 연료: 경유 | ₩42,041,537 - ₩141,890,188 |
| Hamm HD12 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 600 - 830 주행 시간, 롤러 폭: 1,200 mm | ₩24,524,230 - ₩31,531,153 |
| Hamm HD10 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 2,300 - 4,400 주행 시간 | ₩16,291,096 - ₩21,020,769 |
| BOMAG BW80 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 55 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 800 mm | ₩33,282,883 |
| Ammann ARX 26 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 470 - 710 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,200 mm | ₩24,524,230 - ₩31,531,153 |
| BOMAG BW138 | 제조년도: 2024, 가동 시간: 260 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,400 mm | ₩40,289,806 |
| Hamm HD14 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 1,700 - 2,100 주행 시간, 연료: 경유, 롤러 폭: 1,400 mm | ₩29,779,422 - ₩49,048,460 |
| Dynapac CC 1000 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 1,200 - 1,400 주행 시간, 롤러 폭: 1,000 mm | ₩14,539,365 - ₩15,590,403 |



