버킷 트럭 8x4
버킷 트럭 가격
| Renault Master 2.3 | 제조년도: 2017, 주행거리: 120,000 - 190,000 km, 가동 시간: 940 - 1,300 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €16,000 - €36,000 |
| IVECO Daily 35S11 | 제조년도: 2012, 주행거리: 140,000 km, 리프트 브랜드: Multitel, 리프팅 높이: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | 제조년도: 2021, 주행거리: 17,000 - 98,000 km, 가동 시간: 500 주행 시간, 연료: 경유, 리프트 브랜드: Multitel/Comet | €64,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | 제조년도: 2015, 주행거리: 25,000 - 52,000 km, 가동 시간: 3,700 - 4,900 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | €22,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | 제조년도: 2009, 주행거리: 26,000 - 160,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4, 서스펜션: 스프링 | €29,000 - €89,000 |
| Renault Midlum 180 | 제조년도: 2005, 주행거리: 260,000 km, 차축 구성: 4x2, 구동 형식: 후륜 구동 | €16,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | 제조년도: 2020, 주행거리: 240,000 km, 연료: 경유, 리프트 브랜드: COMILEV, 리프팅 높이: 16 m | €11,000 - €18,000 |
| Opel Movano 2.3 | 제조년도: 2021, 주행거리: 100,000 - 120,000 km, 가동 시간: 1,300 - 1,700 주행 시간, 연료: 경유, 리프트 브랜드: France Elévateur/KLUBB | €18,000 - €20,000 |






