부품용 불도저 Caterpillar
불도저 Caterpillar 가격
| Caterpillar D6 | 제조년도: 2019, 상태: 중고, 가동 시간: 4,400 - 8,900 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 3,900 - 5,400 mm | ₩23,373,296 - ₩389,554,941 |
| Caterpillar D7 | 제조년도: 2019, 상태: 중고, 가동 시간: 2,200 - 2,900 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 2,700 - 5,400 mm | ₩29,606,176 - ₩60,770,571 |
| Caterpillar D8 | 제조년도: 2019, 상태: 중고, 가동 시간: 500 - 1,400 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2/4x4 | ₩31,164,395 - ₩98,167,845 |
| Caterpillar D5 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 가동 시간: 3,300 - 7,300 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 3,400 - 3,800 mm | ₩43,630,153 - ₩420,719,337 |
| Caterpillar D9 | 제조년도: 2022, 상태: 중고, 가동 시간: 2,100 - 5,200 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 5,200 - 6,100 mm | ₩38,955,494 - ₩701,198,894 |
| Caterpillar D4 | 제조년도: 2019, 상태: 중고, 가동 시간: 4,200 - 5,900 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 2,400 - 2,500 mm | ₩26,489,736 - ₩218,150,767 |
| Caterpillar D10 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 가동 시간: 2,800 주행 시간, 연료: 경유, 블레이드 폭: 5 mm | ₩171,404,174 |
| Caterpillar D3 | 제조년도: 2021, 상태: 중고, 블레이드 폭: 2,100 mm | ₩35,839,055 - ₩59,212,351 |
| Caterpillar 963D | 제조년도: 2008, 상태: 중고, 가동 시간: 16,000 주행 시간, 연료: 경유 | ₩68,561,670 |
| Caterpillar 963C | 제조년도: 2005, 가동 시간: 8,500 주행 시간, 연료: 경유 | ₩42,071,934 |










