시추 장비 Euro 6
시추 장비 가격
| XCMG XR280 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 7,000 - 10,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 58 - 88 m | ₩125,252,680 - ₩278,339,289 |
| Renault D 240 | 제조년도: 2021, 가동 시간: 4,400 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩66,105,581 |
| XCMG XR280D | 제조년도: 2020, 가동 시간: 6,400 - 10,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 58 - 66 m | ₩125,252,680 - ₩191,358,261 |
| XCMG XR240E | 제조년도: 2022, 가동 시간: 3,800 - 5,400 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 56 - 70 m | ₩191,358,261 - ₩434,905,138 |
| XCMG XR220 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 1,500 - 3,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 67 - 79 m | ₩191,358,261 - ₩313,131,700 |
| Sandvik DX800 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 6,400 - 7,600 주행 시간 | ₩278,339,289 - ₩452,301,344 |
| XCMG XR220D | 제조년도: 2020, 가동 시간: 1,500 - 3,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 67 - 79 m | ₩191,358,261 - ₩313,131,700 |
| XCMG XR400E | 제조년도: 2020, 가동 시간: 7,200 - 10,000 주행 시간, 연료: 경유, 굴착 깊이: 76 m | ₩146,128,127 - ₩661,055,811 |









