보상 판매 버킷 트럭
버킷 트럭 가격
| IVECO Daily 35 | 제조년도: 2026, 연료: 경유, 리프트 브랜드: Palfinger, 리프팅 높이: 20 m, 구동 형식: 후륜 구동 | ₩141,011,667 |
| IVECO Daily 35S | 제조년도: 2026, 연료: 경유, 리프트 브랜드: Palfinger, 리프팅 높이: 20 m, 구동 형식: 후륜 구동 | ₩141,011,667 |
| IVECO Daily 70 | 제조년도: 2026, 주행거리: 160,000 - 180,000 km, 연료: 경유, 리프팅 높이: 16 m | ₩29,861,294 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 제조년도: 2017, 주행거리: 180,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩43,132,981 - ₩51,427,785 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 제조년도: 2021, 주행거리: 67,000 km, 연료: 경유 | ₩117,786,216 - ₩124,422,060 |
| Renault Master 2.3 | 제조년도: 2020, 주행거리: 81,000 - 120,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2 | ₩48,109,863 - ₩53,086,745 |
| IVECO Daily 35S11 | 제조년도: 2012, 주행거리: 140,000 km, 리프트 브랜드: Multitel, 리프팅 높이: 15 m | ₩36,497,137 |
| Renault Midlum 220 | 제조년도: 2009, 주행거리: 220,000 km, 연료: 경유, 차축 구성: 4x2, 서스펜션: 스프링 | ₩31,520,255 |
| IVECO Daily 35S14 | 제조년도: 2022, 주행거리: 78,000 km, 리프트 브랜드: Oil&Steel | ₩77,971,157 |


