스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h 광고는 판매 완료되어 검색에 포함되지 않았습니다.
유사한 광고
스키드 스티어 Bobcat T 76 Bobcat T 76 €59,900 스키드 스티어 2022 1,814 주행 시간 네덜란드, Apeldoorn
스키드 스티어 Bobcat S 100 Bobcat S 100 €26,950 스키드 스티어 165 주행 시간 네덜란드, Wijhe
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h - Machineryline
판매 완료
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 1 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 2 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 3 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 4 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 5 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 6 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 7 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 8 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 9 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 10 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 11 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 12 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 13 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 14 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 15 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 16 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 17 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 18 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 19 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 20 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 21 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 22 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 23 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 24 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 25 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 26 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 27 - Machineryline
스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h | 이미지 28 - Machineryline
1/28
브랜드: Bobcat
모델: T590 | 2023 | 1239h
최초 등록: 2023
가동 시간: 1,239 주행 시간
순중량: 3,513 kg
위치: 네덜란드 Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
판매자 재고 ID: SHOV154410
게재 날짜: 1개월 초과
설명
속도: 12 km/h
엔진
브랜드: Bobcat
동력: 47.78 kW (65 마력)
상태
상태: 중고

추가 정보 — 스키드 스티어 Bobcat T590 | 2023 | 1239h

영어
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Drive: Track
Chassis type: rigid
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
grondbak
Verwarmde combine

= Meer informatie =

Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information