부품용 스키드 스티어 Bobcat
스키드 스티어 Bobcat 가격
| Bobcat S450 | 제조년도: 2026, 가동 시간: 5 - 6 주행 시간, 연료: 경유, 속도: 15 km/h | ₩28,062,397 - ₩42,093,595 |
| Bobcat S160 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 1,500 - 2,100 주행 시간, 연료: 경유, 덤핑 높이: 2 - 3 m, 속도: 11 - 12 km/h | ₩17,538,998 - ₩29,816,297 |
| Bobcat S300 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 1,100 - 1,400 주행 시간, 연료: 경유, 덤핑 높이: 3 m, 속도: 660 - 1,900 km/h | ₩21,046,798 - ₩35,077,996 |
| Bobcat S185 | 제조년도: 2017 | ₩26,308,497 - ₩28,062,397 |
| Bobcat T770 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 1,700 주행 시간, 연료: 경유, 덤핑 높이: 3 m, 속도: 17 km/h | ₩45,601,395 |
| Bobcat S70 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 130 - 810 주행 시간, 연료: 경유, 덤핑 높이: 2 m, 속도: 12 - 16 km/h | ₩13,680,418 - ₩50,863,094 |
| Bobcat S550 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 650 주행 시간 | ₩70,155,992 |
| Bobcat S130 | 제조년도: 2013, 가동 시간: 1,800 - 2,600 주행 시간, 연료: 경유 | ₩26,308,497 - ₩29,816,297 |
| Bobcat T590 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 2,200 주행 시간, 연료: 경유 | ₩70,155,992 |
| Bobcat S510 | 제조년도: 2026, 가동 시간: 3 - 4 주행 시간 | ₩54,370,894 - ₩94,710,589 |







